16 KiB
Raw Blame History

Nombre del proyecto: Sistema Satelital de Telecomunicaciones.

Descripción del Proyecto: Renovar y fortalecer las capacidades satelitales nacionales mediante una coordinación integral de actividades relacionadas a las telecomunicaciones espaciales que permita desplegar un nuevo satélite de telecomunicaciones, ampliar su uso, así como garantizar su sostenibilidad operativa.

Presupuesto: $13,785,000,000.00 (Trece mil setecientos ochenta y cinco millones MXN)

Tiempo de vida del Proyecto (años): 16 se considera un tiempo de vida similar al Satélite Morelos 3

Tiempo inicial preparativos previo al lanzamiento (años): 3 (2026 - 2028)

Datos Generales del Satélite

Compañía encargada del satélite: Boeing Modelo del Satélite: Bus Boeing 702 HP GeoMobile Considerando el modelo del satélite para el Morelos 3

1.- Informe de Valor Presente Neto (VPN) Proyecto Satélite 2026-2045

1.1- Introducción

Este informe presenta el análisis financiero del proyecto de planeación, construcción y lanzamiento de un satélite, con horizonte hasta el año 2045. El objetivo es determinar la viabilidad económica a partir del cálculo del Valor Presente Neto (VPN) considerando los flujos de inversión y los ingresos proyectados.

1.2- Consideraciones principales

  • Periodo de inversión: 2026 a 2029, años en los cuales se realizan los gastos asociados a planeación, construcción del satélite y su lanzamiento.
  • Periodo de ingresos: A partir de 2030, se consideran los ingresos anuales proyectados con base en datos históricos del satélite Morelos 3.
  • Tasa de descuento utilizada: 10% anual, para actualizar los flujos futuros a valor presente.
  • Gastos operativos posteriores a 2029: No considerados explícitamente, ya que se asume que el monitoreo y control serán realizados por empleados de la AEM y los gastos se reflejan en el gasto corriente del ejercicio fiscal considerado dentro de su presupuesto.
  • Con base en el Libro Blanco se obtuvieron los gastos considerados para el Satélite Morelos 3 y adicionalmente se les aplica la inflación acumulada del Banco Mundial para el caso de los pagos realizados en USD y para los pagos hechos en MXN se les aplica la inflación acumulada del 2016 al 2025:

Costos del Satélite Morelos 3 (precios al 2015)

Concepto de Gasto Costo USD Costo MXN
Fabricación del satélite Morelos 3 $292,200,000.00 $0.00
Seguro en órbita (20162017) $272,914,800.00 $0.00
Lanzamiento del Morelos 3 (Atlas V - LMCLS) $148,250,000.00 $0.00
Seguro lanzamiento + primer año (Morelos 3) $24,605,403.00 $0.00
Terminales satelitales SEDENA/SEMAR (donación EE. UU.) $4,500,000.00 $0.00
Mantenimiento y operación (Morelos 3, abril 2016) $0.00 $59,542,283.47
Mantenimiento y operación (Morelos 3, oct 2016) $0.00 $45,952,168.01
Consultoría técnica terminales móviles (DC Mobility) $2,203,200.00 $0.00
Desarrollo terminales aeronáuticas (Morelos 3) $0.00 $20,000,000.00
TOTAL $750,073,403.00 $125,494,451.48

Para Actualizar los valores considerando la inflación según el Banco Mundial para el caso de los pagos hechos en USD se utiliza la siguiente formula en Excel


ValorAjustadoUSD = PrecioBaseUSD \times (1+ TasaInflacion) = $750,\!073,\!403.00 \times (1 + 0.3229) = $992,\!272,\!104.83 

Para el valor ajustado en USD se utiliza el tipo de cambio promedio que se proyecta para los años 2026 al 2029 de $20.2796 por cada USD, por lo tanto el importe a considerar del total de los pagos en USD a pesos mexicanos es de :

$20,122,881,377.08

Para todos los costos en pesos mexicanos se aplica la misma lógica de añadir la inflación acumulada a los precios de 2015 por lo tanto la estimación de necesidad de recursos para solventar los costos en pesos mexicanos es de:

Periodo Año Inflación % importe acumulado
0 $125,494,451.48
1 2016 3.36% $129,711,065.05
2 2017 6.77% $138,492,504.15
3 2018 4.83% $145,181,692.10
4 2019 2.83% $149,290,333.99
5 2020 3.15% $153,992,979.51
6 2021 7.36% $165,326,862.80
7 2022 7.82% $178,255,423.47
8 2023 4.66% $186,562,126.20
9 2024 4.21% $194,416,391.71
10 2025 4.42% $203,009,596.22

Por lo tanto, el presupuesto base para los pagos en pesos mexicano debe de ser de: $203,009,596.24

Tabla Resumen de los importes ajustados con la inflación:

CONCEPTO IMPORTE USD IMPORTE MXN TOTAL MXN
TOTAL USD 2026 (AJUSTADO CON INFLACIÓN ACUMULADA) $992,272,104.83 $0.00 $20,122,881,377.08
TOTAL MXN 2026 (AJUSTADO CON INFLACIÓN ACUMULADA) $0.00 $203,009,596.24 $203,009,596.24
TOTAL $992,272,104.83 $203,009,596.24 $20,325,890,973.32

1.3- Datos de flujos de caja

1.3.1- Ingresos estimados

Para la estimación de los ingresos se considera los ingresos del Satélite Morelos 3 de los años 2024 y 1er trimestre 2025 donde se se estima la totalidad del 2025 por regla de 3 y se saca un promedio de ambos años:

Dependencia 2024 2025 (ene-mar) 2025 Anual (estimación) Ingreso Prom Annual.
SEDENA $10,773,846.53 $1,892,889.91 $7,571,559.64 $9,172,703.09
MARINA $18,928,519.61 $5,449,312.89 $21,797,251.56 $20,362,885.59
GN $6,158,226.32 $0.00 $3,079,113.16
FGR $5,631,925.96 $526,274.48 $2,105,097.92 $3,868,511.94
CNI $13,094,404.36 $2,101,173.66 $8,404,694.64 $10,749,549.50
TREN MAYA $4,047,333.85 $4,692,561.97 $18,770,247.88 $11,408,790.87
TOTAL $58,634,256.63 $14,662,212.91 $58,648,851.64 $58,641,554.14

Una vez considerando un flujo base anual de $58,641,554.14 por cada agrega la inflación proyectada por cada año para estimar los ingresos anuales a partir de 2030 al 2045 (16 años):

Año Inflación Proyectada Ingreso Annual Proyectado
2030 4.37 $61,204,190.05
2031 4.36 $63,872,692.74
2032 4.34 $66,644,767.60
2033 4.32 $69,523,821.56
2034 4.31 $72,520,298.27
2035 4.29 $75,631,419.07
2036 4.28 $78,868,443.80
2037 4.26 $82,228,239.51
2038 4.25 $85,722,939.69
2039 4.23 $89,349,020.04
2040 4.21 $93,110,613.78
2041 4.2 $97,021,259.56
2042 4.18 $101,076,748.21
2043 4.17 $105,291,648.61
2044 4.15 $109,661,252.03
2045 4.14 $114,201,227.86

1.3.1- Egresos estimados

No se considera gasto corriente ya que ese estará en el presupuesto de la Agencia Espacial Mexicana.

1.3.2- Ingresos y Egresos

Consideraciones:

  • de 2026 al 2029 es el trabajo para la planeación, costrucción y lanzamiento del satélite a más tardar el cuarto trimestre del 2029.

  • A partir del 2030 solo se consideran ingresos del satélite considerando como base los ingresos del 2024 y 2025 del satélite Morelos 3 (se promedia los ingresos ya que 2025 solo es el primer trimestre), no se considerando gastos corrientes ya que serían empleados de la AEM los que desempeñen el trabajo de monitoreo y control, además el gasto corriente estará considerado en el gasto de cada ejercicio fiscal.

Año Gastos Ingresos Neto
2026 $3,494,104,936.82 $0.00 -$3,494,104,936.82
2027 $3,494,104,936.82 $0.00 -$3,494,104,936.82
2028 $3,494,104,936.82 $0.00 -$3,494,104,936.82
2029 $3,494,104,936.82 $0.00 -$3,494,104,936.82
2030 $0.00 $61,204,190.05 $61,204,190.05
2031 $0.00 $63,872,692.74 $63,872,692.74
2032 $0.00 $66,644,767.60 $66,644,767.60
2033 $0.00 $69,523,821.56 $69,523,821.56
2034 $0.00 $72,520,298.27 $72,520,298.27
2035 $0.00 $75,631,419.07 $75,631,419.07
2036 $0.00 $78,868,443.80 $78,868,443.80
2037 $0.00 $82,228,239.51 $82,228,239.51
2038 $0.00 $85,722,939.69 $85,722,939.69
2039 $0.00 $89,349,020.04 $89,349,020.04
2040 $0.00 $93,110,613.78 $93,110,613.78
2041 $0.00 $97,021,259.56 $97,021,259.56
2042 $0.00 $101,076,748.21 $101,076,748.21
2043 $0.00 $105,291,648.61 $105,291,648.61
2044 $0.00 $109,661,252.03 $109,661,252.03
2045 $0.00 $114,201,227.86 $114,201,227.86

1.4 Resultados del análisis de VPN

Tabla detallada del VPN (considerando un presupuesto de $13,976 millones)

Periodo Año Flujo real Flujo descontado Acumulado VPN
0 20262029 -$13,976,419,747.28 -$13,976,419,747.28 -$13,976,419,747.28
1 2030 $61,204,190.05 $55,640,172.77 -$13,920,779,574.51
2 2031 $63,872,692.74 $52,787,349.37 -$13,867,992,225.14
3 2032 $66,644,767.60 $50,071,200.30 -$13,817,921,024.84
4 2033 $69,523,821.56 $47,485,705.60 -$13,770,435,319.24
5 2034 $72,520,298.27 $45,029,399.55 -$13,725,405,919.69
6 2035 $75,631,419.07 $42,691,964.36 -$13,682,713,955.33
7 2036 $78,868,443.80 $40,471,982.21 -$13,642,241,973.12
8 2037 $82,228,239.51 $38,360,080.59 -$13,603,881,892.53
9 2038 $85,722,939.69 $36,354,894.56 -$13,567,526,997.97
10 2039 $89,349,020.04 $34,447,915.09 -$13,533,079,082.88
11 2040 $93,110,613.78 $32,634,702.11 -$13,500,444,380.77
12 2041 $97,021,259.56 $30,913,963.27 -$13,469,530,417.50
13 2042 $101,076,748.21 $29,278,333.58 -$13,440,252,083.92
14 2043 $105,291,648.61 $27,726,581.90 -$13,412,525,502.02
15 2044 $109,661,252.03 $26,252,031.86 -$13,386,273,470.16
16 2045 $114,201,227.86 $24,853,514.53 -$13,361,419,955.63

1.4.1. Cálculo del VPN

  • Se aplicó una tasa de descuento del 10% anual para actualizar los flujos futuros a valor presente.
  • El periodo 0 (20262029) corresponde al monto total de la inversión, considerado sin descuento adicional por ubicarse al inicio del proyecto.
  • Los flujos estimados de ingresos entre 2030 y 2045 fueron descontados individualmente a valor presente.

1.4.2. Valor Presente Neto (VPN) total

VPN = -$13,361,419,955.63

1.4.3. Interpretación

  • El VPN negativo indica que el proyecto no recupera la inversión inicial dentro del horizonte de análisis de 16 años que es el tiempo de vida estimada del satélite.
  • Específicamente, se observa que el proyecto no alcanza el punto de equilibrio financiero en los 16 años de ingresos proyectados (20302045).
  • Bajo los supuestos actuales, el proyecto no es rentable financieramente según el criterio del Valor Presente Neto.

2.- Tasa Interna de Retorno (TIR)

Considerando los flujos netos:

No Año Gastos Ingresos Neto
0 2026 - 2029 $13,976,419,747.28 $0.00 -$13,976,419,747.28
1 2030 $0.00 $61,204,190.05 $61,204,190.05
2 2031 $0.00 $63,872,692.74 $63,872,692.74
3 2032 $0.00 $66,644,767.60 $66,644,767.60
4 2033 $0.00 $69,523,821.56 $69,523,821.56
5 2034 $0.00 $72,520,298.27 $72,520,298.27
6 2035 $0.00 $75,631,419.07 $75,631,419.07
7 2036 $0.00 $78,868,443.80 $78,868,443.80
8 2037 $0.00 $82,228,239.51 $82,228,239.51
9 2038 $0.00 $85,722,939.69 $85,722,939.69
10 2039 $0.00 $89,349,020.04 $89,349,020.04
11 2040 $0.00 $93,110,613.78 $93,110,613.78
12 2041 $0.00 $97,021,259.56 $97,021,259.56
13 2042 $0.00 $101,076,748.21 $101,076,748.21
14 2043 $0.00 $105,291,648.61 $105,291,648.61
15 2044 $0.00 $109,661,252.03 $109,661,252.03
16 2045 $0.00 $114,201,227.86 $114,201,227.86

La TIR es de: -18.69%

Esto indica que el proyecto no es rentable en términos financieros, ya que la TIR es negativa. Es decir, los ingresos futuros no alcanzan a cubrir la inversión inicial dentro del periodo analizado.

3.- Tasa de Rendimiento Inmediato (TRI)


TRI=\frac{B_{t+1} - C_{t+1}} {I_t}

donde:

  • $I_t$=3,494,104,936.82I_t = 3,494,104,936.82It=3,494,104,936.82 (inversión anual de 2026 a 2029)
  • ${B_{t+1} - C_{t+1}} {I_t}$ es el flujo neto en el año siguiente
Año Inversión (I_t) Flujo Neto Año siguiente ({B_{t+1} - C_{t+1}}) TRI
2026 3,494,104,936.82 -$3,494,104,936.82 -1.0000
2027 3,494,104,936.82 -$3,494,104,936.82 -1.0000
2028 3,494,104,936.82 -$3,494,104,936.82 -1.0000
2029 3,494,104,936.82 $61,204,190.05 0.0175

TRI:

Año TRI
2026 -1.00
2027 -1.00
2028 -1.00
2029 0.02

Explicación de la Tasa de Rendimiento Inmediato (TRI)

  • Si la TRI es positiva, significa que el flujo de dinero que entra es mayor que lo que se invirtió, es decir, la inversión está generando ganancias.

  • Si la TRI es negativa, indica que el flujo que recibimos es menor que la inversión, lo que representa una pérdida o que el dinero invertido aún no se recupera.

En nuestro caso, durante los años 2026, 2027 y 2028, la inversión es muy alta y no recibimos ingresos inmediatos, por lo que la TRI es -1, lo que quiere decir que todo lo invertido en esos años se considera como una salida de dinero sin retorno inmediato.

Para el año 2029, la TRI cambia a un valor positivo muy pequeño (0.02 o 2%), porque ese año comienza a generarse un ingreso pequeño respecto a la inversión realizada.